月間MVP 2024年1月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 個数コスウ ポイント 個数コスウ ポイント ポイント
1 TAKAYUKI 32 2 4 1 1 0 0 0 10 1.50 8 4 8 0 0 78 2
2 NAKANISHI 29 4 8 1 0 2 0 0 11 4.00 8 0 0 0 0 60 2
3 AOKI 25 3 6 1 0 0 0 0 5 3.00 8 2 4 0 0 52 2
3 TACHINO 25 4 8 0 1 1 0 0 6 4.75 8 1 2 0 0 33 1
5 FURUYAMA 20 4 8 0 0 0 0 0 0 8.00 5 1 2 2 4 22 1
6 ARASAKI 19 3 6 0 1 0 0 1 5 8.00 5 1 2 0 0 33 1
6 HASEGAWA 19 3 6 0 0 0 1 0 2 7.00 6 2 4 0 0 21 1
8 KANAMORI 18 2 4 1 0 0 0 0 5 7.00 6 0 0 1 2 36 1
9 KAMINO 17 2 4 0 1 0 1 0 4 4.50 8 0 0 0 0 15 1
10 SAKANE 15 1 2 0 0 0 0 0 0 5.00 8 2 4 0 0 12 1
11 FUJII 13 2 4 0 0 1 0 0 2 7.50 6 0 0 0 0 10 1
11 NOGUCHI 13 3 6 0 0 0 1 0 1 7.33 6 0 0 0 0 0 0
13 TORU 12 1 2 0 0 0 0 0 0 6.00 7 1 2 0 0 6 1
14 HASHIMOTO 11 2 4 0 0 0 1 0 1 8.00 5 0 0 0 0 5 1
15 KAMEYAMA 10 3 6 0 0 0 0 0 0 9.33 4 0 0 0 0 0 0
15 SEKINE 10 2 4 0 0 0 0 0 0 10.00 3 1 2 0 0 6 1
17 ITO 9 3 6 0 0 0 0 0 0 10.67 3 0 0 0 0 0 0
17 KUMAGAI 9 2 4 0 0 0 0 0 0 8.50 5 0 0 0 0 0 0
17 TORIGOE 9 3 6 0 0 0 0 1 1 12.67 1 0 0 0 0 5 1
20 OGAWA 8 2 4 0 0 0 0 0 0 9.00 4 0 0 0 0 0 0
21 KUROIWA 6 1 2 0 0 0 0 1 1 11.00 2 0 0 0 0 5 1
21 KYOHEI 6 1 2 0 0 0 0 0 0 9.00 4 0 0 0 0 0 0
23 SHIBATA 4 1 2 0 0 0 0 0 0 11.00 2 0 0 0 0 0 0
23 TOSHIKI 4 1 2 0 0 0 0 1 1 13.00 0 0 0 0 0 5 1
25 FUJISAKI 2 1 2 0 0 0 0 0 0 15.00 0 0 0 0 0 0 0
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
4 4 4 4 4 55 [1] 15 30 3 6

[1]
12,24,36,55
12,24,36,48,67